FOLHA DE PAGAMENTO - Dezembro/ 2024
Data da consulta: 15/03/2026 22:46:04
Filtrar
Exportar lista atual
| NOME | CPF | CARGO | LOTAÇÃO | Proventos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| TALYTA NUNES AROUCHA | ***576963** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| LUANA ESTHER MENDONCA AMARAL | ***335943** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| YARA CRISTINA DOS SANTOS BELFORT | ***799473** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| MARIA ROSA RIBEIRO SOARES | ***233423** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANA CAROLINA COSTA MARTINS | ***529423** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANA LUCIA PINHEIRO | ***375893** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ELIZABETE PEREIRA NUNES | ***159473** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANDERLEIA BATISTA SANTOS DUARTE | ***933843** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| JACIONE COELHO PINTO | ***741343** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| LAZARA PEDROLINA DOS SANTOS FREITAS | ***347113** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| SAMARA PINHEIRO RODRIGUES | ***726353** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANDRE EDUARDO SERRA MENDONÇA | ***950563** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANA MARCIA CUTRIM LACERDA | ***805733** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.818,18 | R$ 1.818,18 |
| ANTONIA FERNANDES BARROS | ***975123** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| MARY LOURDES COSTA MEIRELES | ***079363** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANA LUCIA MENDONÇA DOS SANTOS | ***494593** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| CARMEM SILVIA SERRA DOS SANTOS | ***294693** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| KEILA REGINA AMARAL COSTA | ***615663** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| VERANEIDE CUTRIM PINHEIRO | ***109623** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| ANA IZABELA CUTRIM GOMES | ***461093** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.818,18 | R$ 1.818,18 |
| MARIA EDUARDA ARAUJO CUTRIM | ***104973** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.818,18 | R$ 1.818,18 |
| FERNANDA MELONIO SOUSA | ***131843** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.818,18 | R$ 1.818,18 |
| JEANE FERREIRA BARROS | ***207043** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| JHONATHAN CHRISNEY TRINDADE ALVES | ***132183** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.818,18 | R$ 1.818,18 |
| CARLA BRUNA SILVA MELO | ***273173** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| WESLEN ARAUJO CUTRIM | ***279313** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| SILVANEIDE MENDES REIS | ***546183** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| EDIENE DE JESUS ALVES DE SOUSA | ***048593** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| LEILIVALDA SILVA DOS SANTOS | ***793943** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.610,73 |
| MARIA RAQUIMA CUTRIM PINHEIRO | ***988923** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,84 |
| ELIZENE DE JESUS MENDONCA TEIXEIRA | ***962473** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| ELIELMA NUNES GALVAO | ***102393** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| ZILMARY DE JESUS MELONIO RIBEIRO | ***689763** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| JAMIRA PINHEIRO CUTRIM | ***342423** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.385,23 |
| MARIA DAS NEVES CUTRIM PINHEIRO | ***827483** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,57 |
| CLAUDIA SOUZA SERRA | ***931163** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.395,46 |
| ANGELA MARIA FERREIRA TEIXEIRA | ***605403** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| ROSELIA PEREIRA COSTA FERREIRA | ***375878** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| NILZA DE JESUS FRANCA CORREA | ***888903** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| ELIANA LINDOSO SILVA | ***332542** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.397,71 |
| EUSAMAR MORAES SILVA | ***090933** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| ELIZABETH AROUCHE SERRA | ***608113** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,61 |
| MAGNO PEREIRA CUTRIM | ***903673** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,90 |
| TERESA DE JESUS MOURA PEREIRA | ***370263** | AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| VALDIRENE MORAES LEITE | ***609253** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| CELIANE MEIRELES CASTRO | ***464063** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.395,46 |
| CRISANGELA DA SILVA BARROS | ***904923** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,61 |
| ERIONES MELONIO SILVA | ***854293** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.393,48 |
| LUCILENE CUTRIM DOS SANTOS | ***954303** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,57 |
| RENATA SILVA SANTOS NASCIMENTO | ***639273** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.385,22 |
| NUBIA REGINA CIRQUEIRA | ***287843** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.385,23 |
| GLAUCIA AMARAL MENDONCA | ***117113** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| MARIA LIVRAMENTO SANTOS GOMES | ***394403** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| VALMENIA VELOSO NASCIMENTO | ***475243** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| SILVANA COSTA E COSTA | ***468563** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| ROSELI COSTA DOS SANTOS | ***687413** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,05 |
| EDILENE RODRIGUES MENDONÇA | ***839963** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| TELMA DE JESUS MENDONCA FRANCA | ***433393** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,61 |
| ROSA MARIA CIRQUEIRA GALVAO | ***152683** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| CLAUDIONORA PINHEIRO PAIVA | ***387003** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| GILMA DA SILVA | ***969703** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.392,28 |
| IVANDETE MARQUES TRINDADE | ***301103** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| ISIANY PINHEIRO DOS SANTOS ALMEIDA | ***828133** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| JUCIANE ABREU MUNIZ | ***914213** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.395,17 |
| ELIANE DE JESUS TEIXEIRA DA SILVA | ***742293** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| JOANA LUCIA MEIRELES SOARES | ***778613** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| CLAUDINETTE MENDONCA ABREU | ***574573** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| ADALTON PINHEIRO GOMES | ***932333** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,00 |
| IRAMAR VELOSO SILVA | ***125043** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.399,69 |
| MARIA DA PAZ TRINDADE ALVES | ***704703** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| ELISZETH RODRIGUES AMARAL | ***423213** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.394,90 |
| MARIA ZINELMA COSTA CANTANHEDE | ***536913** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,30 |
| GERCIVANIA PINHEIRO TEIXEIRA | ***687753** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| EMILDECY RABELO SILVA | ***087703** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| MARLEANE DE JESUS COSTA BARROS | ***848673** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,57 |
| GILMARA ARAUJO BRAGA | ***857743** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.385,23 |
| ALCIONE DE JESUS DOS SANTOS CAMARA | ***158273** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| ELIZABETH COSTA FERREIRA | ***159833** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.395,46 |
| KELMA CRISTINA LEAL SILVA | ***643503** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 401,64 | R$ 365,50 |
| CARMOZINA SOEIRO SILVA | ***861683** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.398,28 |
| SILVANETE DE JESUS FRANCA LEITE | ***160543** | TEC. ENFERMAGEM | SEC SAUDE | R$ 1.610,73 | R$ 1.396,86 |
| ADRIANA REGINA SILVEIRA ALEXANDRE | ***168653** | ENFERMEIRO | SEC SAUDE | R$ 1.618,18 | R$ 1.391,64 |
Carregando...