Prefeitura Municipal de Matinha
Lista de Contratos
Data da consulta: 16/03/2026 00:02:43
Filtrar:
Dica: Você pode combinar os campos para melhor filtragem, por exemplo: Selecione o tipo de termo "Alteração de prazo e valor" e no campo Número do contrato, digite o número desejado para mostrar todas as alterações do contrato informado.
Exportar lista atual
| Sequencial | Tipo | Nº do termo | Unidade / orgão | Objeto | Exercício | Valor | Vigência | Contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Alteração Valor - Reajuste | 27/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Educação, Saúde, Administração e demais secretarias. | 2022 | R$ 87.002,46 | 31/12/2022 | J B REGO LTDA - 32304663000196 | |
| 44 | Contrato original | 25/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de engenharia para os serviços de construção de uma escola de 12 salas na sede do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 4.390.820,74 | 09/03/2023 | ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - 08382302000183 | |
| 43 | Contrato original | 20/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico destinados a manutenção corretiva e prevemtiva da iluminação pública do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 580.702,50 | 31/12/2022 | C A AIRES SILVA - 39845422000101 | |
| 42 | Contrato original | 21/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Afonso Matos-Secretaria Municipal de Saúde de Matinha-MA. | 2022 | R$ 394.800,00 | 31/12/2022 | JAILTON J XAVIER LTDA - 29911106000129 | |
| 41 | Alteração Prazo | 08/2021 Ver Detalhes | Locação de imóvel uma casa, para funcionamento do Conselho Tutelar. | 2021 | R$ 7.200,00 | 24/02/2023 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO - 97117307315 | |
| 40 | Contrato original | 17/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, com fornecimento de peças, para atender as necessidades do Município de Matinha-MA. | 2022 | R$ 1.022.282,64 | 18/02/2023 | CENTER CAR LTDA - 14522082000149 | |
| 39 | Contrato original | 13/2022 Ver Detalhes | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de softwares para Gestäo de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Portal de Transparência, Protocolo, Patrimônio e Arrecadação Municipal (Tributos) para o Municipio de Matinha/MA. | 2022 | R$ 88.800,00 | 17/02/2023 | ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 17422433000138 | |
| 38 | Contrato original | 12/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (quentinhas e lanches) para atender a demanda das Secretarias do Municipio de Matinha/MA. | 2022 | R$ 60.250,00 | 31/12/2022 | RODRIGO CAMARA AZEVEDO 61456483331 - 39486419000130 | |
| 37 | Contrato original | 11/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (quentinhas e lanches) para atender a demanda das Secretarias do Municipio de Matinha/MA. | 2022 | R$ 160.350,00 | 31/12/2022 | RESTAURANTE ENCONTRO DOS AMIGOS EIRELI - 21726058000197 | |
| 36 | Contrato original | 14/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de sistemas de abastecimento de água com/est. de concreto com poço tubular de 1 50m a 200m e estrutura de concreto cx. d'água de fibra na Zona Rural do Município de Matinha-MA. | 2022 | R$ 1.026.545,46 | 16/02/2023 | AGHAPE CONSTRUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA - 05466447000174 | |
| 35 | Contrato original | 10/2022 Ver Detalhes | Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel e diesel s10) para atender a demanda das secretarias do município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 2.137.200,00 | 31/12/2022 | AUTO POSTO NOELE LTDA - 05656843000598 | |
| 34 | Contrato original | 07/2022 Ver Detalhes | Aquisição de 01 (um) terreno no quilombo Santa Maria dos Furtados com área de 4.537,5 m2 (quatro mil e quinhentos e trinta e sete metros e meio quadrado), no Município de Matinha-MA. | 2022 | R$ 65.000,00 | 28/05/2022 | - 48919764387 | |
| 33 | Contrato original | 4/2022 Ver Detalhes | Contratação de uma empresa de engenharia para construção de uma escola no Povoado Santa Maria dos Furtados, no município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 856.059,05 | 25/07/2022 | PESE - PERFURACOES DE POCOS E SERVICOS LTDA - 02279005000120 | |
| 32 | Contrato original | 07/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa de engenharia para construção da Câmara de Vereadores na Sede do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 106.800,00 | 31/12/2022 | DPS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04750351000170 | |
| 31 | Alteração Valor - Reajuste | 3/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Matinha e suas Secretarias. | 2022 | R$ 223.355,74 | 31/12/2022 | E DA L SILVA LTDA - 24928185000167 | |
| 30 | Contrato original | 01/2022 Ver Detalhes | Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda do Hospital Municipal de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Politicas Publicas para as Mulheres. | 2022 | R$ 813.564,15 | 31/12/2022 | HIPER MORIA LTDA - 21952819000129 | |
| 29 | Contrato original | 02/2022 Ver Detalhes | Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda do Hospital Municipal de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Politicas Publicas para as Mulheres. | 2022 | R$ 289.949,39 | 31/12/2022 | HIPER MORIA LTDA - 21952819000129 | |
| 28 | Contrato original | 02/2022 Ver Detalhes | Locação de um imóvel para funcionamento do Restaurante Popular. | 2022 | R$ 8.000,00 | 31/12/2022 | VCQ GALVAO SERVICOS LTDA - 41522278000106 | |
| 27 | Contrato original | 004/2022 Ver Detalhes | Locação de um imóvel uma casa para funcionamento da UBS Nova Matinha, tendo em visa a necessidade com o surgimento dessa nova equipe pertencente à Estratégia de Saúde da Família (ESF). | 2022 | R$ 13.200,00 | 31/12/2022 | VCQ GALVAO SERVICOS LTDA - 41522278000106 | |
| 26 | Contrato original | 03/2022 Ver Detalhes | Locação de um imóvel uma casa para funcionamento do Programa Criança Feliz, para demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Políticas Públicas para as Mulheres. | 2022 | R$ 10.800,00 | 31/12/2022 | B S V TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - 26873171000208 |
Carregando...