Prefeitura Municipal de Matinha
Lista de Contratos
Data da consulta: 30/04/2026 15:14:39
Filtrar:
Dica: Você pode combinar os campos para melhor filtragem, por exemplo: Selecione o tipo de termo "Alteração de prazo e valor" e no campo Número do contrato, digite o número desejado para mostrar todas as alterações do contrato informado.
Exportar lista atual
| Sequencial | Tipo | Nº do termo | Unidade / orgão | Objeto | Exercício | Valor | Vigência | Contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Contrato original | 04 Ver Detalhes | MUNICIPIO DE MATINHA | Locação de um imóvel urna casa, para funcionamento da Secretaria Municipal de Juventude. | 2023 | R$ 36.000,00 | 16/01/2024 | THIAGO CUTRIM PINHEIRO - 608.140.683-08 |
| 90 | Contrato original | 206 Ver Detalhes | MUNICIPIO DE MATINHA | Aquisição de materiais de enfeites e decoração natalina para atender as necessidades do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 49.952,00 | 19/01/2022 | A AZEVEDO COSTA &CIA LTDA - 45.128.487/0001-20 |
| 89 | Contrato original | 200 Ver Detalhes | MUNICIPIO DE MATINHA | Aluguel de um imóvel, uma casa, para funcionar o Centro de Referência e Especializado de Assistência Social-CREAS | 2022 | R$ 9.600,00 | 01/12/2023 | SIMIÃO MENDES NETO - 017.232.033-00 |
| 88 | Contrato original | 180/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para fornecimento de material permanente (mobiliários) destinados à Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMECTI e/ou demais Secretarias do Município. | 2022 | R$ 785.730,00 | 31/12/2022 | J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00968212000167 | |
| 87 | Alteração Prazo | 224/2021 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar, com veículos, do tipo ônibus, micro-ônibus, van ou kombi, com combustível, manutenção, motorista e ajudante (monitor), referente ao deslocamento de alunos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Matinha. | 2021 | R$ 2.455.008,00 | 14/09/2023 | EMC ROCHA SERVICOS E COMERCIO LTDA - 15051156000179 | |
| 86 | Alteração Prazo | 218/2021 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração (condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros), das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matinha. | 2021 | R$ 367.440,00 | 30/08/2023 | VALDIR BESERRA COSTA - 21573254000179 | |
| 85 | Contrato original | 170/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para Prestação de serviços de consertos, manutenção e reparos mecânicos nos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Matinha/MA. | 2022 | R$ 1.007.349,77 | 23/08/2023 | CENTER CAR LTDA - 14522082000149 | |
| 84 | Contrato original | 171/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para Prestação de serviços de consertos, manutenção e reparos mecânicos nos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Matinha/MA. | 2022 | R$ 246.578,00 | 23/08/2023 | J M S MOTA SERVICOS LTDA - 15665928000162 | |
| 83 | Contrato original | 160/2022 Ver Detalhes | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais esportivos para o Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 1.840.379,70 | 31/12/2022 | T. O. F. LIMA - 37974739000104 | |
| 82 | Contrato original | 167/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e equipamentos de periféricos para as Secretarias do Munícipio de Matinha/MA. | 2022 | R$ 282.057,00 | 18/08/2023 | VCQ GALVAO SERVICOS LTDA - 41522278000106 | |
| 81 | Contrato original | 164/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa para roço e capina das vias e logradouros públicos no município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 49.284,27 | 31/12/2022 | A3 CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - 31229208000100 | |
| 80 | Contrato original | 162 Ver Detalhes | MUNICIPIO DE MATINHA | Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de documentos contábeis e administrativos para entrega no Tribunal de Contas do Estado. | 2022 | R$ 39.943,20 | 31/12/2022 | JD SOLUCOES CONTABEIS LTDA - 14.797.671/0001-30 |
| 79 | Contrato original | 78/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de sinalização viária no Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 1.395.472,03 | 07/07/2023 | INFORGRAF PARQUE GRAFICO MARANHENSE LTDA - 24905596000137 | |
| 78 | Alteração Prazo | 48/2019 Ver Detalhes | Contratação de empresa para prestação de serviço de Intemet, homologado pela ANATEL, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Matinha/MA. | 2019 | R$ 76.493,00 | 01/07/2023 | J DOUGLAS DOS SANTOS INTERNET - 17074653000118 | |
| 77 | Contrato original | 53/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação com bloquetes sextavados e meio-fio em rua do Povoado Itans no Município de Matinha. | 2022 | R$ 956.800,12 | 27/12/2022 | ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - 08382302000183 | |
| 76 | Contrato original | 75/2022 Ver Detalhes | Registro de Preços para futura aquisição de serviços de diagramação e impressão gráfica para atender as necessidades do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 468.085,09 | 31/12/2022 | INFORGRAF PARQUE GRAFICO MARANHENSE LTDA - 24905596000137 | |
| 75 | Contrato original | 77/2022 Ver Detalhes | Contratação de mepresa para recuperação de estradas vicinais do Município de Matinha/MA. | 2022 | R$ 1.906.004,95 | 20/06/2023 | GARDEN PROJETOS E EXECUCAO LTDA - 24365151000101 | |
| 74 | Contrato original | 69/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa de engenharia especializada para os serviços de conclusão de uma escola de 06 (seis) salas no Povoado Itans - Projeto FNDE (Termo de Compromisso 157490) | 2022 | R$ 1.024.305,35 | 06/12/2022 | ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - 08382302000183 | |
| 73 | Contrato original | 68/2022 Ver Detalhes | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na Produção do São João 2022 do município de Matinha – MA. | 2022 | R$ 275.299,00 | 01/10/2022 | PRIME EMPREENDIMENTOS & EVENTOS LTDA - 39822765000142 | |
| 72 | Contrato original | 67/2022 Ver Detalhes | O contrato tem como objeto Contratação de Pessoa Fisica para Prestação de Serviço de Ministração de Curso de Arbitragem de Futebol de campo para atender as necessidades da Superintendência de Esporte e Lazer do Municipio de Matinha - MA. | 2022 | R$ 3.500,00 | 31/12/2022 | MARCELO BISPO NUNES FILHO - 17733227372 |
Carregando...